Locktober 2026
The public debt.
- The debt, between all of you
- £10,000
- Interest & punishment fees
- + £10,000
- Paid so far
- − £19,518
Still owed£482
98% paid off · kept by Me, by hand
The cages close inTill your maybe freedomIt’s over. Maybe.
Locktober starts on 1 October at midnight, UK time.
Locktober ends at midnight on 31 October, UK time.
Not locked yet? Read the contract · Buy in on DebtKeeper
The bitches
Who’s paying it off.
Ranked by what they’ve paid, minus every fee they’ve earned.
- Current 1st place£6,393£6,459 paid · £66 in fees
- Current 2nd place£3,255£3,343 paid · £88 in fees
- Current 3rd place£3,158£3,158 paid
- #4£1,914 paid£1,914
- #5£1,852 paid · £224 in fees£1,628
- #6£1,518 paid · £266 in fees£1,252
- #7£949 paid · £461 in fees£488
- #8£325 paid · £518 in fees−£193
- Fees on all of you
- + £8,377
The sheet
Every line, in My hand.
| Date | Who | Money | Fee | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | Nº05Tribute | £277 | — | £482 |
| 31 Oct | Nº03Nails | £60 | — | £759 |
| 31 Oct | Nº06Morning tribute | £555 | — | £819 |
| 31 Oct | Nº03Tribute | £399 | — | £1,374 |
| 31 Oct | Nº03 | £69 | — | £1,773 |
| 31 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £1,842 |
| 31 Oct | EveryoneJust a round up | — | +£1,187 | £1,853 |
| 30 Oct | Nº03round up | £42 | — | £666 |
| 30 Oct | Nº03coffee | £11 | — | £708 |
| 30 Oct | Nº03morning | £55 | — | £719 |
| 30 Oct | Nº03spin | £66 | — | £774 |
| 30 Oct | Nº03weekly | £55 | — | £840 |
| 30 Oct | Nº05 | £55 | — | £895 |
| 30 Oct | Nº05 | £55 | — | £950 |
| 30 Oct | Nº05coffee | £20 | — | £1,005 |
| 30 Oct | Nº05 | £55 | — | £1,025 |
| 30 Oct | Nº04coffee | £11 | — | £1,080 |
| 30 Oct | Nº04weekly | £55 | — | £1,091 |
| 30 Oct | Nº09weekly | £111 | — | £1,146 |
| 30 Oct | Nº06Morning | £222 | — | £1,257 |
| 30 Oct | Nº06Friday | £55 | — | £1,479 |
| 29 Oct | Nº03spin | £60 | — | £1,534 |
| 29 Oct | Nº03 | £22 | +£22 | £1,594 |
| 29 Oct | Nº03coffee | £11 | — | £1,594 |
| 29 Oct | Nº03 | £28 | — | £1,605 |
| 29 Oct | Nº09task | — | +£22 | £1,633 |
| 29 Oct | Nº05:) | £44 | — | £1,611 |
| 29 Oct | Nº05task | £22 | +£22 | £1,655 |
| 29 Oct | Nº07double or nothing | £220 | — | £1,655 |
| 29 Oct | Nº07spin | £60 | — | £1,875 |
| 29 Oct | Nº07spini | £44 | — | £1,935 |
| 29 Oct | Nº07spin | £47 | — | £1,979 |
| 29 Oct | Nº07spin | £36 | — | £2,026 |
| 29 Oct | Nº07spin | £28 | — | £2,062 |
| 29 Oct | Nº04fee | £222 | — | £2,090 |
| 29 Oct | Nº04opsie | — | +£222 | £2,312 |
| 28 Oct | Nº03amazon | £99 | — | £2,090 |
| 28 Oct | Nº03 | £36 | — | £2,189 |
| 28 Oct | Nº03spins | £25 | — | £2,225 |
| 28 Oct | Nº03coffee | £11 | — | £2,250 |
| 28 Oct | Nº03spins | £45 | — | £2,261 |
| 28 Oct | Nº09task | — | +£22 | £2,306 |
| 28 Oct | Nº05round up | £50 | — | £2,284 |
| 28 Oct | Nº05cause | £99 | — | £2,334 |
| 28 Oct | Nº05coffee | £20 | — | £2,433 |
| 28 Oct | EveryoneRT game | — | +£2,222 | £2,453 |
| 27 Oct | Nº03 | £96 | — | £231 |
| 27 Oct | Nº03 | £48 | — | £327 |
| 27 Oct | Nº03DoN | £44 | — | £375 |
| 27 Oct | Nº03DoN | £44 | — | £419 |
| 27 Oct | Nº03spin | £38 | — | £463 |
| 27 Oct | Nº03snacks | £5 | — | £501 |
| 27 Oct | Nº03 | £44 | — | £506 |
| 27 Oct | Nº03 | £23 | — | £550 |
| 27 Oct | Nº03 | £44 | — | £573 |
| 27 Oct | Nº03spin | £25 | — | £617 |
| 27 Oct | Nº03 | £25 | — | £642 |
| 27 Oct | Nº03spin | £35 | — | £667 |
| 27 Oct | Nº03spin | £55 | — | £702 |
| 27 Oct | Nº03DoN | £44 | — | £757 |
| 27 Oct | Nº03DoN | £44 | — | £801 |
| 27 Oct | Nº03slot | £40 | — | £845 |
| 27 Oct | Nº03slot | £65 | — | £885 |
| 27 Oct | Nº03double or nothing | £44 | — | £950 |
| 27 Oct | Nº03spin | £35 | — | £994 |
| 27 Oct | Nº03slots | £22 | — | £1,029 |
| 27 Oct | Nº03task | £40 | — | £1,051 |
| 27 Oct | Nº03task | £34 | — | £1,091 |
| 27 Oct | Nº03coffee | £11 | — | £1,125 |
| 27 Oct | Nº05task | £22 | +£22 | £1,136 |
| 27 Oct | Nº09task | — | +£22 | £1,136 |
| 27 Oct | Nº06spin | £66 | — | £1,114 |
| 27 Oct | Nº04Task | £35 | — | £1,180 |
| 27 Oct | Nº04ATM | £100 | — | £1,215 |
| 27 Oct | Nº06spin | £55 | — | £1,315 |
| 27 Oct | Nº06spin | £75 | — | £1,370 |
| 27 Oct | Nº06task | £34 | — | £1,445 |
| 27 Oct | Nº06task | £44 | — | £1,479 |
| 27 Oct | Nº06task | £44 | — | £1,523 |
| 27 Oct | EveryoneWork Harder | — | +£1,111 | £1,567 |
| 26 Oct | Nº03 | £56 | — | £456 |
| 26 Oct | Nº03 | £37 | — | £512 |
| 26 Oct | Nº05morning | £110 | — | £549 |
| 26 Oct | Nº02atm | £50 | — | £659 |
| 26 Oct | Nº02task | — | +£33 | £709 |
| 25 Oct | Nº03 | £111 | — | £676 |
| 25 Oct | Nº03 | £11 | — | £787 |
| 25 Oct | Nº03spins | £22 | — | £798 |
| 25 Oct | Nº05 | £33 | — | £820 |
| 25 Oct | Nº05goal | £47 | — | £853 |
| 25 Oct | Nº05coffee | £20 | — | £900 |
| 25 Oct | Nº02Macbook | £470 | — | £920 |
| 25 Oct | Nº09task | — | +£33 | £1,390 |
| 25 Oct | Nº09task | — | +£44 | £1,357 |
| 24 Oct | Nº03 | £13 | — | £1,313 |
| 24 Oct | Nº03task | £44 | +£44 | £1,326 |
| 24 Oct | Nº03spins | £80 | — | £1,326 |
| 24 Oct | Nº05 | £55 | — | £1,406 |
| 24 Oct | Nº05task | £44 | — | £1,461 |
| 24 Oct | Nº05 | — | +£44 | £1,505 |
| 24 Oct | Nº05coffee | £20 | — | £1,461 |
| 24 Oct | Nº04task | — | +£44 | £1,481 |
| 24 Oct | Nº06Spin | £46 | — | £1,437 |
| 24 Oct | Nº06Spin | £212 | — | £1,483 |
| 23 Oct | Nº03weekly | £55 | — | £1,695 |
| 23 Oct | Nº03spin | £69 | — | £1,750 |
| 23 Oct | Nº03 | £15 | — | £1,819 |
| 23 Oct | Nº03coffee | £11 | — | £1,834 |
| 23 Oct | Nº05 | £80 | — | £1,845 |
| 23 Oct | Nº05 | £150 | — | £1,925 |
| 23 Oct | Nº05 | £55 | — | £2,075 |
| 23 Oct | Nº05coffee | £20 | — | £2,130 |
| 23 Oct | Nº07coffee | £15 | — | £2,150 |
| 23 Oct | Nº09coffee | £11 | — | £2,165 |
| 23 Oct | Nº09weekly | £100 | — | £2,176 |
| 23 Oct | Nº04weekly | £55 | — | £2,276 |
| 23 Oct | Nº06spin | £34 | — | £2,331 |
| 23 Oct | EveryoneLive | — | +£112 | £2,365 |
| 23 Oct | EveryoneLive | — | +£98 | £2,253 |
| 23 Oct | EveryoneLIVE | — | +£385 | £2,155 |
| 23 Oct | EveryoneLive | — | +£262 | £1,770 |
| 22 Oct | Nº02task | — | +£22 | £1,508 |
| 22 Oct | Nº06task | £41 | — | £1,486 |
| 22 Oct | EveryoneRound up fees lol | — | +£223 | £1,527 |
| 22 Oct | Nº03Spin | £35 | — | £1,304 |
| 22 Oct | Nº03Spin | £49 | — | £1,339 |
| 22 Oct | Nº03Spin | £22 | — | £1,388 |
| 22 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £1,410 |
| 22 Oct | EveryoneAccounting | — | +£222 | £1,421 |
| 22 Oct | Nº05Round up | £100 | — | £1,199 |
| 22 Oct | Nº05 | £35 | — | £1,299 |
| 22 Oct | Nº05Healing | £111 | — | £1,334 |
| 22 Oct | Nº04Task | £17 | — | £1,445 |
| 22 Oct | Nº06Amazon | £138 | — | £1,462 |
| 22 Oct | Nº07LFs | £9 | — | £1,600 |
| 22 Oct | Nº09Amazon | £63 | — | £1,609 |
| 22 Oct | Nº09Coffee | £11 | — | £1,672 |
| 21 Oct | Nº03Round up | £2 | — | £1,683 |
| 21 Oct | Nº03Amazon | £20 | — | £1,685 |
| 21 Oct | Nº03Amazon | £59 | — | £1,705 |
| 21 Oct | Nº03Spin | £53 | — | £1,764 |
| 21 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £1,817 |
| 21 Oct | Nº05Amazon | £70 | — | £1,828 |
| 21 Oct | Nº02Game | £25 | — | £1,898 |
| 21 Oct | Nº02Game | £88 | — | £1,923 |
| 21 Oct | Nº02Game | £33 | — | £2,011 |
| 21 Oct | Nº02Task | — | +£33 | £2,044 |
| 21 Oct | Nº04Amazon | £143 | — | £2,011 |
| 21 Oct | Nº07Amazon | £31 | — | £2,154 |
| 21 Oct | Nº09Coffee | £11 | — | £2,185 |
| 20 Oct | Nº03Spins | £125 | — | £2,196 |
| 20 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £2,321 |
| 20 Oct | Nº05Rev test | £55 | — | £2,332 |
| 20 Oct | Nº05Throne | £44 | — | £2,387 |
| 20 Oct | Nº02Task | — | +£22 | £2,431 |
| 20 Oct | Nº09Coffee | £11 | — | £2,409 |
| 20 Oct | Nº09Task | — | +£22 | £2,420 |
| 19 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £2,398 |
| 19 Oct | Nº05Double coffee | £40 | — | £2,409 |
| 19 Oct | Nº05Simp | £55 | — | £2,449 |
| 19 Oct | Nº02Task | — | +£55 | £2,504 |
| 19 Oct | Nº06Task | £38 | — | £2,449 |
| 19 Oct | Nº09Coffee | £11 | — | £2,487 |
| 19 Oct | Nº09Task | — | +£55 | £2,498 |
| 18 Oct | Nº03Spin | £54 | — | £2,443 |
| 18 Oct | Nº03Coffe | £11 | — | £2,497 |
| 18 Oct | Nº03Dice roll | £40 | — | £2,508 |
| 18 Oct | Nº05More | £66 | — | £2,548 |
| 18 Oct | Nº05More | £20 | — | £2,614 |
| 18 Oct | Nº05Double dice | £66 | — | £2,634 |
| 18 Oct | Nº02Task | — | +£15 | £2,700 |
| 18 Oct | Nº04Dice roll | £55 | — | £2,685 |
| 18 Oct | Nº06Dice roll | £50 | — | £2,740 |
| 18 Oct | Nº07Loyalfans | £25 | — | £2,790 |
| 18 Oct | Nº07Dice roll | £55 | — | £2,815 |
| 18 Oct | Nº09Coffee | £11 | — | £2,870 |
| 18 Oct | Nº09Task | — | +£15 | £2,881 |
| 17 Oct | Nº03Dice roll | £180 | — | £2,866 |
| 17 Oct | Nº03Live | £165 | — | £3,046 |
| 17 Oct | Nº03Clip instruction | £111 | — | £3,211 |
| 17 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £3,322 |
| 17 Oct | Nº05Coffee | £20 | — | £3,333 |
| 17 Oct | Nº06Spin | £25 | — | £3,353 |
| 17 Oct | Nº06Spin | £30 | — | £3,378 |
| 17 Oct | Nº09Coffee | £33 | — | £3,408 |
| 17 Oct | EveryoneRT game hehe | — | +£2,222 | £3,441 |
| 17 Oct | Nº06Spin | £50 | — | £1,219 |
| 17 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £1,269 |
| 16 Oct | Nº03Live | £114 | — | £1,280 |
| 16 Oct | Nº02Games | £66 | — | £1,394 |
| 16 Oct | Nº02 | £50 | — | £1,460 |
| 16 Oct | Nº02Weekly | £55 | — | £1,510 |
| 16 Oct | Nº09Weekly | £111 | — | £1,565 |
| 16 Oct | Nº09Task | — | +£55 | £1,676 |
| 16 Oct | Nº09Task | — | +£69 | £1,621 |
| 16 Oct | Nº05Weekly | £55 | — | £1,552 |
| 16 Oct | Nº05LFs | £67 | — | £1,607 |
| 16 Oct | Nº05Slots | £44 | — | £1,674 |
| 16 Oct | Nº05Slots | £44 | — | £1,718 |
| 16 Oct | Nº05Dinner | £44 | — | £1,762 |
| 16 Oct | Nº05Coffee | £20 | — | £1,806 |
| 16 Oct | Nº05Task fee | £44 | — | £1,826 |
| 16 Oct | Nº05Coffee | £20 | — | £1,870 |
| 16 Oct | Nº03Spin | £48 | — | £1,890 |
| 16 Oct | Nº03Spin | £50 | — | £1,938 |
| 16 Oct | Nº03Friday | £55 | — | £1,988 |
| 16 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £2,043 |
| 16 Oct | Nº03Live | £233 | — | £2,054 |
| 16 Oct | Nº03Spins | £71 | — | £2,287 |
| 16 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £2,358 |
| 16 Oct | Nº03Spin | £111 | — | £2,369 |
| 16 Oct | Nº03Spins | £40 | — | £2,480 |
| 16 Oct | Nº03Live | £38 | — | £2,520 |
| 16 Oct | Nº03Slots | £44 | — | £2,558 |
| 16 Oct | Nº03Slots | £65 | — | £2,602 |
| 16 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £2,667 |
| 16 Oct | Nº03Live | £38 | — | £2,678 |
| 16 Oct | Nº03Roulette | £105 | — | £2,716 |
| 16 Oct | Nº03Roulette | £88 | — | £2,821 |
| 16 Oct | Nº03Coffees | £26 | — | £2,909 |
| 16 Oct | Nº03Roulette | £42 | — | £2,935 |
| 16 Oct | Nº03Roulette | £98 | — | £2,977 |
| 16 Oct | Nº03Coffees | £21 | — | £3,075 |
| 16 Oct | Nº03Roulette | £308 | — | £3,096 |
| 16 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £3,404 |
| 16 Oct | Nº03Roulette | £280 | — | £3,415 |
| 16 Oct | Nº07Slots | £220 | — | £3,695 |
| 16 Oct | Nº07Slots | £22 | — | £3,915 |
| 16 Oct | EveryoneAccounting | — | +£111 | £3,937 |
| 16 Oct | Nº04Friday | £55 | — | £3,826 |
| 16 Oct | Nº04Spins | £59 | — | £3,881 |
| 16 Oct | Nº04Slots | £62 | — | £3,940 |
| 16 Oct | Nº04Slots | £40 | — | £4,002 |
| 16 Oct | Nº04Card | £56 | — | £4,042 |
| 16 Oct | Nº04Coffee | £11 | — | £4,098 |
| 16 Oct | Nº06Weekly | £111 | — | £4,109 |
| 16 Oct | Nº06Live | £38 | — | £4,220 |
| 16 Oct | Nº06Slots | £65 | — | £4,258 |
| 16 Oct | Nº06Slots | £22 | — | £4,323 |
| 16 Oct | Nº06Slots | £200 | — | £4,345 |
| 16 Oct | Nº06Live | £57 | — | £4,545 |
| 11 Oct | Nº02Spin | £22 | — | £4,602 |
| 11 Oct | Nº02Slots | £94 | — | £4,624 |
| 11 Oct | Nº02Task | — | +£44 | £4,718 |
| 10 Oct | Nº02Weekly | £100 | — | £4,674 |
| 10 Oct | Nº05Coffee | £20 | — | £4,774 |
| 10 Oct | Nº03Spin | £30 | — | £4,794 |
| 10 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £4,824 |
| 10 Oct | Nº07Coffee | £15 | — | £4,835 |
| 10 Oct | Nº09Weekly | £111 | — | £4,850 |
| 10 Oct | Nº09Coffee | £11 | — | £4,961 |
| 10 Oct | Nº07Spin | £17 | — | £4,972 |
| 10 Oct | Nº03Spin | £9 | — | £4,989 |
| 10 Oct | Nº08DEAD | — | +£222 | £4,998 |
| 9 Oct | Nº09Task | — | +£33 | £4,776 |
| 9 Oct | Nº09Coffees | £22 | — | £4,743 |
| 9 Oct | Nº09Task | — | +£69 | £4,765 |
| 9 Oct | Nº09Weekly | £111 | — | £4,696 |
| 9 Oct | Nº03More | £10 | — | £4,807 |
| 9 Oct | Nº07Task | £125 | — | £4,817 |
| 9 Oct | Nº03Task and weekly | £316 | — | £4,942 |
| 9 Oct | Nº05Task and weekly | £169 | — | £5,258 |
| 9 Oct | Nº06Task | £328 | — | £5,427 |
| 9 Oct | Nº04Task and weekly | £133 | — | £5,755 |
| 9 Oct | Nº08Missed day | — | +£75 | £5,888 |
| 9 Oct | Nº02Atm | £300 | — | £5,813 |
| 9 Oct | Nº03Nails | £61 | — | £6,113 |
| 9 Oct | Nº03Coffee and task | £33 | — | £6,174 |
| 9 Oct | Nº05Just cause | £55 | — | £6,207 |
| 9 Oct | Nº05Task | £88 | — | £6,262 |
| 9 Oct | Nº07Double or nothing | £65 | — | £6,350 |
| 9 Oct | Nº07Screenshot roulette | £165 | — | £6,415 |
| 9 Oct | Nº08Missed tasks | — | +£146 | £6,580 |
| 9 Oct | Nº09Coffees | £33 | — | £6,434 |
| 9 Oct | Nº06Task | £33 | — | £6,467 |
| 7 Oct | Nº04Task | £155 | — | £6,500 |
| 6 Oct | Nº03Live | £11 | — | £6,655 |
| 6 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £6,666 |
| 6 Oct | Nº03 | £198 | — | £6,677 |
| 6 Oct | Nº06Task | £159 | — | £6,875 |
| 6 Oct | Nº08Day missing | — | +£75 | £7,034 |
| 5 Oct | Nº07ATM | £50 | — | £6,959 |
| 5 Oct | Nº06Task and nails | £105 | — | £7,009 |
| 5 Oct | Nº05Task and nails | £236 | — | £7,114 |
| 5 Oct | Nº07Coffee | £15 | — | £7,350 |
| 4 Oct | Nº07Task | £69 | — | £7,365 |
| 4 Oct | Nº07Coffee | £15 | — | £7,434 |
| 4 Oct | Nº04Task | £55 | — | £7,449 |
| 4 Oct | Nº05Hydrate | £77 | — | £7,504 |
| 4 Oct | Nº09Coffee | £11 | — | £7,581 |
| 4 Oct | Nº08Task | £44 | — | £7,592 |
| 4 Oct | Nº08Game | £57 | — | £7,636 |
| 4 Oct | Nº04Coffee | £11 | — | £7,693 |
| 4 Oct | Nº03Task | £55 | — | £7,704 |
| 4 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £7,759 |
| 4 Oct | Nº03Live | £11 | — | £7,770 |
| 4 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £7,781 |
| 2 Oct | Nº06Live | £60 | — | £7,792 |
| 2 Oct | EveryoneJust cause | — | +£222 | £7,852 |
| 2 Oct | Nº08Live | £38 | — | £7,630 |
| 2 Oct | Nº03Live | £38 | — | £7,668 |
| 2 Oct | Nº09Weekly | £111 | — | £7,706 |
| 2 Oct | Nº07Coffee | £15 | — | £7,817 |
| 2 Oct | Nº03Weekly | £66 | — | £7,832 |
| 2 Oct | Nº08Roulette | £9 | — | £7,898 |
| 2 Oct | Nº03Coffee | £11 | — | £7,907 |
| 2 Oct | Nº06Weekly | £55 | — | £7,918 |
| 2 Oct | Nº04Fine and games | £102 | — | £7,973 |
| 2 Oct | Nº02Game | £200 | — | £8,075 |
| 1 Oct | Nº07Screenshot roulette | £111 | — | £8,275 |
| 1 Oct | Nº07Spins | £244 | — | £8,386 |
| 1 Oct | Nº09buy-in | £55 | — | £8,630 |
| 1 Oct | Nº05HoneyB | £270 | — | £8,685 |
| 1 Oct | Nº03Locked in | £66 | — | £8,955 |
| 1 Oct | Nº02Locked in | £244 | — | £9,021 |
| 1 Oct | Nº04Lock in | £31 | — | £9,265 |
| 1 Oct | Nº06Lock in | £56 | — | £9,296 |
| 1 Oct | Nº07Lockin | £111 | — | £9,352 |
| 1 Oct | Nº08Locking | £111 | — | £9,463 |
| 1 Oct | Nº07Coffee | £30 | — | £9,574 |
| 1 Oct | Nº08Coffee | £11 | — | £9,604 |
| 1 Oct | Nº08buy-in | £55 | — | £9,615 |
| 30 Sept | Nº07buy-in | £55 | — | £9,670 |
| 30 Sept | Nº06buy-in | £55 | — | £9,725 |
| 30 Sept | Nº05buy-in | £55 | — | £9,780 |
| 30 Sept | Nº04buy-in | £55 | — | £9,835 |
| 30 Sept | Nº03buy-in | £55 | — | £9,890 |
| 30 Sept | Nº02buy-in | £55 | — | £9,945 |
Not locked yet?
Every tribute you send already counts — as no-name. Buy in and it counts under your number.